更新時(shí)間:2018-04-06 型號:
天津高溫電子吊秤,適用于高溫環(huán)境吊裝物品稱重,吊秤有隔熱層,防止高溫?fù)p壞吊秤和影響稱重?cái)?shù)據(jù)。
天津高溫電子吊秤適用行業(yè):高溫電子吊秤主要是是針對冶金鋼廠、有色金屬冶煉等行業(yè)的鋼包、鐵水包及電解鋁包和電磁吸盤等高溫強(qiáng)磁環(huán)境而設(shè)計(jì)的稱重計(jì)量設(shè)備。
型號 | ORS-1A | ORS-3A | ORS-5A | ORS-10C | ORS-20C ORS-15C | ORS-30A ORS-40A | ORS-50A | ORS-100A | ORS-120A | |
秤 體 尺 寸 ( mm ) | A | 369 | 560 | 560 | 686 | 882 | 1236 | 1915 | ||
B | 206 | 278 | 278 | 329 | 356 | 536 | 630 | 851 | 851 | |
C | ø 40 | ø 55 | ø 55 | Ø70 | ø 120 | ø 120 | ø 270 | |||
D | 30 | 44 | 44 | 55 | 90 | 100 | 205 | |||
E | ø 260 | ø 310 | ø 310 | ø 330 | ø 360 | ø 440 | ø 484 | ø 576 | ø 576 | |
zui大秤量 (kg) | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 15000 | 30000 40000 | 50000 | 100000 | 120000 | |
分度數(shù) | 2000 | 1500 | 2500 | 2000 | 2000 3000 | 3000 2000 | 2500 | 2000 | 2400 | |
檢定分度值 (kg) | 0.5 | 2 | 2 | 5 | 10 5 | 10 20 | 20 | 50 | 50 | |
電源 | 秤體 | 充電一次使用 8—200 小時(shí)(根據(jù)配置和使用情況不同) | ||||||||
儀表 | AC220V ( +10% , -15% ) 50Hz 或內(nèi)裝電池組 | |||||||||
無線傳輸 | 開闊地 200 米 | |||||||||
超載音響報(bào)警 | 有 | |||||||||
零點(diǎn)追蹤 | 有 | |||||||||
打印機(jī) | 16 針式打印機(jī) | |||||||||
工作溫度 | -20 ℃到 +50 ℃ | |||||||||
安全系數(shù) |
,天津吊秤廠,天津電子吊秤
天津精誠電子衡器有限公司 版權(quán)所有© 2024 地址:天津市北辰區(qū)京津公路320號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:津ICP備05005413號-2 GoogleSitemap